Größen und Maße

Es ist einfach wie nie zuvor, direkt in den USA zu bestellen. Trotzdem gibt es einige Unterschiede zu Europa, insbesondere bei den Maß- und Größeneinheiten.

 

Kg lbs.
lbs. Kg

Einen Währungsumrechner finden Sie hier.



Elektrogeräte

Beim Kauf elektronischer Geräte sollten Sie die unterschiedliche Spannung beachten. In den USA beträgt diese 110 Volt/60 Hz Wechselstrom. Stecker in den USA unterscheiden sich von den in Europa üblichen Eurosteckern.



Schuhgrößen Damen

USA Großbritannien Europa Mexiko Japan
5 3.5 36 22 22
5.5 4 37 22.5 22.5
6 4.5 37.5 23 23
6.5 5 38 23.5 23.5
7 5.5 38.5 24 23.5
7.5 6 39.5 24.5 24
8 6.5 40 25 24.5
8.5 7 40.5 25.5 25
9 7.5 41.5 26 25.5
9.5 8 42 26.5 26
10 8.5 42.5 27 26.5
10.5 9 43 27.5 27
11 9.5 44 28 27.5
11.5 10 44.5 28.5 28
12 10.5 45 29 28.5
13 11.5 46.5 30 29



Schuhgrößen Herren

USAGroßbritannienEuropaMexikoJapan
5 4 37 24 23
5.5 4.5 37.5 24.5 23.5
6 5 38 25 23.5
6.5 5.5 38.5 25.5 24
7 6 39.5 26 24.5
7.5 6.5 40 26.5 25
8 7 40.5 27 25.5
8.5 7.5 41.5 27.5 25.5
9 8 42 28 26
9.5 8.5 42.5 28.5 26.5
10 9 43 29 27
10.5 9.5 44 29.5 27.5
11 10 44.5 30 28
11.5 10.5 45 30.5 28.5
12 11 45.5 31 29
12.5 11.5 46.5 31.5 29
13 12 47 32 29.5
13.5 12.5 48 32.5 30
14 13 49.5 33 -
15 14 50.5 34 -
16 15 52 35 -



Schuhgrößen Kinder

USAGroßbritannienEuropaMexikoJapan
0 .5 15.5 7 -
1 .5 16.5 8 8.5
2 1.5 17.5 9 9.5
3 2.5 18.5 10 10.5
4 3.5 19.5 11 11.5
5 4.5 21 12 12
5.5 5 21.5 12.5 12.5
6 5.5 22 13 13
6.5 6 23 13.5 13.5
7 6.5 23.5 14 14
7.5 7 24 14.5 14.5
8 7.5 25 15 15
8.5 8 25.5 15.5 15
9 8.5 26 16 15.5
9.5 9 26.5 16.5 16
10 9.5 27.5 17 16.5
10.5 10 28 17.5 17
11 10.5 28.5 18 17.5
11.5 11 29 18.5 18
12 11.5 30 19 18
12.5 12 30.5 19.5 18.5
13 12.5 31 20 19
13.5 13 32 20.5 19.5



Kleidergrößen

USA Größenbezeichnung Großbritannien Frankreich Deutschland Italien Australien Japan
2 X-Small 4 32 30 36 6 5
4 X-Small/Small 6 34 32 38 8 7
6 Small 8 36 34 40 10 9
8 Medium 10 38 36 42 12 11
10 Medium 12 40 38 44 14 13
12 Large 14 42 40 46 16 15
14 Large/X-Large 16 44 42 48 18 17
16 X-Large/1X 18 46 44 50 20 19
18 1X/2X 20 50 46 52 22 21
20 2X 22 52 48 54 24 23
22 3X 24 54 50 56 26 25
24 3X 26 56 52 58 28 27



Herren Anzüge, Pullover, Mäntel

USA Großbritannien Europa Japan
32 32 42 --
34 34 44 S
36 36 46 --
38 38 48 M
40 40 50 L
42 42 52 --
44 44 54 LL
46 46 56 --
48 48 58 --



Herren Shirts

USA Großbritannien Europa Japan
X Small (XS) 32 -- --
Small (S) 34 87 87
Medium (M) 36 91 91
Medium (M) 38 97 97
Large (L) 40 102 102
X Large (XL) 42 107 107
X/XX Large (XL/2XL) 44 112 112
XX Large (2XL) 46 117 117
XX/XXX Large (2XL/3XL) 48 122 122



Herrengrößen

USA Großbritannien Europa Japan
14 14 36 36
14.5 14.5 37 37
15 15 38 38
15.5 15.5 39 39
16 16 41 41
16.5 16.5 42 42
17 17 43 43
17.5 17.5 44 44



Herren Hosengrößen

Zoll (Inches) Zentimeter (cm)
28 71
30 76
32 81
34 86
36 91
38 97
40 102
42 107
44 112
46 117
48 122
50 127